IPLK API · 让 AI,触手可及
IPLK API 为个人和团队提供 AI API 接入、Codex 与 WorkBuddy 配置、模型价格及清晰的用量记录。
模型与价格
美元 / 百万 Token。账户消费和用量记录以人民币展示。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5-1 | $3.4999999999999996 | $17.5 | $0.0875 |
| claude-fable-5-2 | $2.8 | $13.999999999999998 | $0.06999999999999999 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $0.35 | $1.7499999999999998 | $0.034999999999999996 |
| claude-opus-5-5 | $1.4 | $6.999999999999999 | $0.06999999999999999 |
| claude-sonnet-5-5 | $0.7 | $3.4999999999999996 | $0.034999999999999996 |
| deepseek-flash | $0.1928572 | $0.7714286 | $0.0038572000000000003 |
| deepseek-v4-pro | $0.8678572 | $2.6035714 | $0.028928600000000002 |
| gpt-5.6-luna | $0.04 | $0.24 | $0.004 |
| gpt-5.6-luna · 0–272000 Token | $0.04 | $0.24 | $0.004 |
| gpt-5.6-luna · 272000+ Token | $0.08 | $0.36 | $0.008 |
| gpt-5.6-sol | $0.7999999999999999 | $4 | $0.08 |
| gpt-5.6-sol · 0–272000 Token | $0.7999999999999999 | $4 | $0.08 |
| gpt-5.6-sol · 272000+ Token | $1.5999999999999999 | $6 | $0.16 |
| gpt-5.6-terra | $0.39999999999999997 | $2.4 | $0.04 |
| gpt-5.6-terra · 0–272000 Token | $0.39999999999999997 | $2.4 | $0.04 |
| gpt-5.6-terra · 272000+ Token | $0.7999999999999999 | $3.6 | $0.08 |
| gpt-6-astra | $2 | $10 | $0.19999999999999998 |
| gpt-6-astra · 0–272000 Token | $2 | $10 | $0.19999999999999998 |
| gpt-6-astra · 272000+ Token | $4 | $14.999999999999998 | $0.39999999999999997 |
| gpt-6-luna | $0.02 | $0.09999999999999999 | $0.002 |
| gpt-6-luna · 0–272000 Token | $0.02 | $0.09999999999999999 | $0.002 |
| gpt-6-luna · 272000+ Token | $0.04 | $0.15 | $0.004 |
| gpt-6-sol | $0.39999999999999997 | $2 | $0.04 |
| gpt-6-sol · 0–272000 Token | $0.39999999999999997 | $2 | $0.04 |
| gpt-6-sol · 272000+ Token | $0.7999999999999999 | $3 | $0.08 |
| gpt-6.1-sol | $0.39999999999999997 | $2 | $0.02 |
| gpt-6.1-sol · 0–272000 Token | $0.39999999999999997 | $2 | $0.02 |
| gpt-6.1-sol · 272000+ Token | $0.7999999999999999 | $3 | $0.04 |
| gpt-6.1-terra | $0.19999999999999998 | $1 | $0.01 |
| gpt-6.1-terra · 0–272000 Token | $0.19999999999999998 | $1 | $0.01 |
| gpt-6.1-terra · 272000+ Token | $0.39999999999999997 | $1.5 | $0.02 |
| gpt-image-2 | $1 | $6 | $0.25 |
| gpt-image-2.5-flare | $1 | $6 | $0.25 |
| gpt-image-2.5-sunburst | $1 | $6 | $0.25 |
| gpt-image-2.6-flare | $1 | $6 | $0.25 |
| gpt-image-2.6-sunburst | $1 | $6 | $0.25 |
不同服务模式、思考程度、工具调用与长上下文可能影响费用;实际扣费以调用记录为准。